परिचय
हमारे क्वेरी-साइड कंटेनर क्रेन में पूर्ण मॉडल हैं, जो रिमोट कंट्रोल फ़ंक्शन से लैस हैं, शेल्फ पर अलग स्प्रेडर, डबल स्प्रेडर सिस्टम है, जो संचालित करने के लिए अधिक सुविधाजनक और कुशल है। इसमें ट्रक आइडेंटिफिकेशन, ट्रक पोजिशनिंग, शिप टाइप स्कैनिंग के कार्य हैं, और ट्रॉली ऑटोमैटिक एंटी टॉर्सन पुशर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्वे से लैस है, जो उपकरण को बेहद लागू और सुरक्षित बनाता है, और आज की लोडिंग और अनलोडिंग जरूरतों को पूरा कर सकता है। सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, स्वचालन स्तर और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता विश्व उन्नत स्तर पर पहुंच गई है।
तकनीकी डेटा
रेटेड लोड वजन (टी) | 40 | 50 | 65 | 100 | 120 | ||||
हुक के नीचे वजन लो (टी) | 50 | / | 95 | 75 | 75 | ||||
सामान उठाने की ऊंचाई | रेल के ऊपर | 22 | 33 | 42 | 43 | 43 | |||
रेल के नीचे | 12 | 15 | 20 | 18 | 18 | ||||
अधिकतम पहिया दबाव | समुद्र का किनारा | 313kN | 70 | 121.4 | 96/91 | 96 | |||
भूमि पक्ष | 313kN | 70 | 121.4 | 77/110 | 77 | ||||
गाड़ी के पहियों की संख्या | 40 | 48 | 32 | 40 | 40 | ||||
चौखट चौड़ा (एम) है | 18.076 | 17 | 18 | 18.3 | 18.3 | ||||
चौखट संपर्क बीम साफ ऊंचाई (एम) | 12.01 | 15 | 12 | 14 | 14.46 | ||||
दो बफर दूरी (एम) | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||
सामने खिंचाव (एम) | 35 | 46 | 63 | 65 | 65 | ||||
ट्रैक गेज (एम) | 20 | 15 | 35 | 30 | 30 | ||||
दूरी (एम) खींचने के बाद | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | ||||
कार ऑपरेशन मोड | पुल प्रकार | पुल प्रकार | पुल प्रकार | पुल प्रकार | पुल प्रकार | ||||
किरण रूप | डबल बीम प्रकार | डबल बीम प्रकार | डबल बीम प्रकार | डबल बीम प्रकार | डबल बीम प्रकार | ||||
हाइड्रोलिक हैंगिंग केबिन सुरक्षा | / | पास होना | बहुक्रियाशील सिलेंडर | पास होना | पास होना | ||||
एंटी-शेक फॉर्म | / | / | / | / | / | ||||
ऊपर और नीचे गति (एम/मिनट) | पूरी तरह भरा हुआ | 40 | 70 | 90 | 75 | 75 | |||
आलसी व्यक्ति ले जाना | 80 | 150 | 180 | 180 | 180 | ||||
कार की गति (एम / मिनट) | 150 | 210 | 240 | 240 | 240 | ||||
गाड़ी की गति (एम/मिनट) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
वन-वे पिच टाइम (मिनट) इससे कम या इसके बराबर | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||
मात्रा | 2 | 2 | 2 | 4 | मुख्य उत्थान 2 | ||||
लिफ्ट मोटर | पावर (किलोवाट) | 170 | 350x2 | 580 | 450 | मुख्य वृद्धि 650 | |||
क्रांति (आरपीएम) | 750/1500 | 1650/800 | 900/1800 | 750/1800 | 750/1800 | ||||
कार मोटर | मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
पावर (किलोवाट) | 139 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
क्रांति (आरपीएम) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
गाड़ी मोटर | मात्रा | 20 | 8 | 16 | 20 | 20 | |||
पावर (किलोवाट) | 11 | 30x8 | 22 | 20 | 25 | ||||
क्रांति (आरपीएम) | 1710 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||
पिच मोटर | मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
पावर (किलोवाट) | 90 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
क्रांति (आरपीएम) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण आपूर्तिकर्ता | सीमेंस | सीमेंस | एबीबी | यास्कावा | यास्कावा | ||||
उत्पाद लाभ
1. अत्यधिक सक्रिय
2. अर्थव्यवस्था
3. पर्यावरण संरक्षण
हमारी सेवा
1. हमारे पास OEM काम पर कई अनुभव हैं।
2. हम ग्राहक की मांग के रूप में विशेष मॉडल को अनुकूलित कर सकते हैं।
3. कोडांतरण के लिए तकनीकी सेवा।
4. हमारी अच्छी सेवा के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य (कारखाना प्रत्यक्ष मूल्य)।
5. ग्राहक अनुरोधों के अनुसार विभिन्न डिज़ाइन उपलब्ध हैं।
6. उत्कृष्ट गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, महत्वपूर्ण पर 100 प्रतिशत निरीक्षण।



लोकप्रिय टैग: क्वेरी-साइड कंटेनर क्रेन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, मूल्य, बिक्री के लिए, चीन में बनाया गया











